金属材料牌号
热加工行业论坛(www.rjghome.com)——热加工行业人员的网上技术交流家园。以冶炼、铸造、锻压、焊接、热处理、理化检测等相关知识为主,以机加工、电脑设计等知识为辅的行业技术网站。点击标题下蓝字“热加工论坛”免费关注,我们将为您提供铸造、锻造、热处理、焊接方面知识的延伸阅读。
国内外常用灰铸铁牌号对照
国内外常用球墨铸铁牌号对照
ZS5002
500-2
国内外常用碳素铸钢对照
序号 | 中国 (GB) |
日本 (JIS) |
美国 | 前苏联 (TOCT) |
德国 | 意大利 (UNI) |
法国 (NF) |
英国 (BS) |
瑞典 (SS14) |
国际标准 (ISO) |
中国台湾 (CNS) |
|
UNS | DIN | W-Nr. | ||||||||||
ZG200-400 | SC360 | — | J01700 | 15Л | GS-38 GS-CK16 |
1.0416 1.1142 |
FeG42 | E20-40M | AW1,rCLA9 | 1035 | 200-400 | SC(37)C |
ZG230-450 | SC410 | LC8 | J03003 | 25Л | GS-52 GS-CK25 |
1.0551 1.1155 |
— | E23-45M | CLA1Gr.B | 1505 | 230-450 | SC(42)C |
ZG270-500 | SC480 | — | J04000 | 35Л | GS-60 GS-62 |
1.0553 1.0555 |
— | — | A2 | — | 270-480 | SC(49)C |
ZG310-570 | SCC5 | 80-40 | J05002 | 45Л | GS-70 GS-CK45 |
1.0554 1.1191 |
— | — | A3 AW2 |
1606 | 340-550 | SCO |
ZG340-640 | — | — | J05000 | 55Л | — | — | — | — | — | — | — | — |
ZG40Mn | SCMn3 | — | — | — | GS-40Mn5 | 1.1168 | — | — | AW3 | — | — | SCMn3 |
ZG40Cr | — | — | — | 40XЛ | — | — | — | — | — | — | — | — |
ZG20SiMn | SCW480 | LCC | J02505 | 20TCЛ | GS-20Mn5 | 1.1120 | FeG42-2 | FB-M | — | — | — | SCW480 |
ZG35SiMn | SCSiMn2 | — | — | 35CTЛ | GS-37MnSi5 | 1.5122 | — | — | — | — | — | SCSiMn2 |
ZG35CrMo | SCCrM3 | — | J13048 | 35XMЛ | GS-34CrMo4 | 1.7220 | — | — | — | 2234 | — | SCCrM3 |
ZG35CrMnSi | SCMnCr3 | — | — | 35XTCЛ | — | — | — | — | — | — | — | SCMnCr3 |
— | SCMn2 | — | — | 30TЛ | GS-30Mn5 | 1.1165 | — | — | — | — | — | SCMn2 |
— | SCMn3 | — | — | 35TЛ | GS-36Mn5 | 1.1167 | — | — | — | — | — | SCMn3 |
— | SCPH11 | LC1 | J12522 | — | GS-22Mo4 | 1.5419 | G22Mo5 | FC1-M | 240 B1 |
— | — | SCPH11 |
— | SCPH21 | WC11 | J11872 | — | GS-17CrMo55 | 1.7357 | — | — | — | — | — | SCPH21 |
— | SCPH32-CF | WC9 | J21890 | — | GS-12CrMo9 10 | 1.7380 | G14CrMo 9 10 | — | 622 B3 |
2224 | — | SCPH32-CF |
— | SCPH61 | C5,rkCP5 | J42045 | — | GS-12CrMo19 5 | 1.7363 | XG15CrMo 5 | — | 625,龙B5 | — | — | SCPH61 |
— | SCPH23 | 9 | J21610 | — | GS-17CrMoV5 11 | 1.7706 | — | — | — | — | — | SCPH23 |
— | SCPL21 | B2N B2Q |
J22501 J22500 |
— | GS-24Ni8 | 1.5633 | G22Ni10 | FC2-M | — | — | — | SCPL21 |
— | SCPL31 | B3N | J31500 | — | GS-10Ni14 | 1.5638 | G12Ni14 | FC3-M | BL2 CLA10 |
— | — | SCPL31 |
— | — | B4N B4Q |
J41501 | — | GS-10Ni19 | 1.5681 | — | — | — | — | — | — |
ZGMn13-1 ZGMn13-2 |
— | B-4 B-3 B-2 A |
J91149 J91139 J91129 J91109 |
T13Л | G-×120Mn13 G-×120Mn12 |
1.3802 1.3401 |
— | — | BW10 | 2183 | — | — |
ZGMn13-3 ZGMn13-4 |
SCMnH1 SCMnH2 SCMnH3 |
B-1 | J91119 | 100T13Л | — | — | — |
国内外常用铝及铝合金牌号对照表
类 | 中国 | 美国 | 英国 | 日本 | 法国 | 德国 | 前苏联 |
GB | ASTM | BS | JIS | NF | DIN | ГОСТ |
1A99 | 1199 | A199.99R | A99 | |||
A199.98R | A97 | |||||
A95 | ||||||
1080(1A) | 1080 | 1080A | A199.90 | A8 | ||
1050 | 1050(1B) | 1050 | 1050A | A199.50 | A5 | |
5A02 | 5052 | NS4 | 5052 | 5052 | A1Mg2.5 | Amg |
NS5 | AMg3 | |||||
5056 | NB6 | 5056 | A1Mg5 | AMg5V | ||
5456 | NG61 | 5556 | 5957 | |||
2A01 | 2036 | 2117 | 2117 | AlCu2.5Mg0.5 | D18 | |
HF15 | 2017 | 2017S | AlCuMg1 | D1 | ||
2124 | 2024 | 2024 | AlCuMg2 | D16AVTV | ||
2319 | ||||||
2A80 | 2N01 | AK4 | ||||
2218 | 2018 | AK2 | ||||
2014 | 2014 | 2014 | AlCuSiMn | AK8 | ||
7A09 | 7175 | 7075 | 7075 | AlZnMgCu1.5 | V95P | |
ZAlSi7Mn | 356.2 | LM25 | AC4C | G-AlSi7Mg | ||
413.2 | LM6 | AC3A | A-S12-Y4 | G-Al12 | AL2 | |
355.2 | AL5 | |||||
413.0 | AC8A | G-Al12(Cu) | ||||
AL19 | ||||||
201.0 | ||||||
520.2 | LM10 | AG11 | G-AlMg10 | AL8 | ||
G-AlMg5Si | AL13 |
国内外加工铜及铜合金牌号对照
类别 | 合金牌号 | 国外相近牌号 | |||||
英国 | 德国 | 法国 | 日本 | ||||
ASTM | SAE | BS | DIN | 数字系统 | NF | JIS | |
HNi65-5 | -程 | -程 | -程 | -程 | -程 | -程 | -程 |
-程 | -程 | -程 | -程 | -程 | -程 | -程 | |
HFe59-1-1 | -程 | -程 | CZ114 CZ115 |
-程 | -程 | -程 | -程 |
-程 | -程 | -程 | -程 | -程 | -程 | -程 | |
HPb89-2 | C31400 | -程 | -程 | -程 | -程 | -程 | -程 |
C33000 | -程 | -程 | -程 | -程 | -程 | -程 | |
C34500 C35600 |
CA345 | CZ119 CZ124 |
CuZn36Pb3 | 2.0375 | -程 | C3560 | |
-程 | -程 | -程 | CuZn37Pb0.5 | 2.0332 | -程 | -程 | |
C36000 | -程 | -程 | -程 | -程 | -程 | -程 | |
C35300 | -程 | -程 | -程 | -程 | -程 | -程 | |
C35000 | -程 | -程 | -程 | -程 | -程 | -程 | |
C37100 | -程 | CZ123 | CuZn39Pb0.5 | 2.0372 | -程 | C3710 | |
C37700 | -程 | -程 | -程 | -程 | -程 | -程 | |
-程 | -程 | -程 | -程 | -程 | -程 | -程 | |
C37000 | -程 | CZ120 | CuZn40Pb2 | 2.0402 | CuZn40P b |
C3771 | |
HAl77-2 | C68700 | -程 | CZ110 | CuZn20Al | 2.0460 | -程 | C6870 |
-程 | -程 | -程 | -程 | -程 | -程 | -程 | |
-程 | -程 | -程 | CuZn37Al | 2.0510 | -程 | -程 | |
-程 | -程 | -程 | -程 | -程 | -程 | -程 | |
C67000 | -程 | -程 | -程 | -程 | -程 | -程 | |
-程 | -程 | -程 | -程 | -程 | -程 | -程 | |
HMn63-3-3-0.7 | -程 | -程 | -程 | -程 | -程 | -程 | -程 |
-程 | -程 | -程 | CuZn40Mn | 2.0572 | -程 | -程 | |
-程 | -程 | -程 | -程 | -程 | -程 | -程 | |
-程 | -程 | -程 | -程 | -程 | -程 | -程 |
HSn90-1 | C41100 | -@ | -@ | -@ | -@ | -@ | -@ |
C44300 | -@ | CZ126 | CuZn28Sn | 2.0470 | -@ | C4430 | |
C46200 | CA462 | CZ112 | CuZn39Sn | 2.0530 | -@ | C4621 C4622 |
|
C46400 | CA464 | CZ113 | -@ | -@ | CuZn38Sn1 | C4640 C4641 |
|
H85A | -@ | -@ | -@ | -@ | -@ | -@ | -@ |
C26130 | -@ | -@ | -@ | -@ | -@ | -@ | |
-@ | -@ | CZ105 | -@ | -@ | -@ | -@ | |
HSi80-3 | C69400 | -@ | -@ | -@ | -@ | -@ | -@ |
QSn1.5-0.2 | C50500 | -@ | -@ | -@ | -@ | -@ | -@ |
C51100 | CA510 | PB101 | -@ | -@ | CuSn4P | C5101 | |
-@ | -@ | -@ | -@ | -@ | -@ | -@ | |
-@ | -@ | -@ | -@ | -@ | -@ | -@ | |
C54400 | -@ | -@ | -@ | -@ | -@ | C5441 | |
-@ | -@ | -@ | CuSn6 | 2.1020 | -@ | C5191 | |
-@ | -@ | PB103 | CuSn6 | 2.1020 | CuSn6P | C5191 | |
C52100 | CA521 | PB104 | CuSn8 | 2.1030 | CuSn8P | C5210 C5212 |
|
C52100 | -@ | -@ | -@ | -@ | -@ | -@ | |
QAl5 | C60600 | -@ | CA101 | CuAl5 | 2.0916 | -@ | -@ |
C61000 | -@ | CA102 | CuAl8 | 2.0920 | -@ | -@ | |
-@ | -@ | -@ | CuAl9Mn | 2.0960 | -@ | -@ | |
C61900 | -@ | CA106 | CuAl8Fe | 2.0932 | -@ | C6161 C6191 |
|
-@ | -@ | CA105 | -@ | -@ | -@ | C6280 | |
C62300 | -@ | -@ | CuAl10Fe | 2.0936 | -@ | C6241 | |
C63000 | -@ | CA104 | CuAl10Ni | 2.0966 | CuAl9Ni5Fe3Mn | C6301 | |
C63200 | -@ | -@ | -@ | -@ | -@ | -@ | |
-@ | -@ | CA104 | CuAl11Ni | 2.0978 | -@ | -@ |
还有更多精彩内容,继续阅读! |
常用调质钢性能知识大汇总 |
钢铁颜色与温度之间的关系对照表 |
很有收藏价值的常用计量单位换算表 |
常用维氏、布氏、洛氏硬度的换算表 |
热加工企业名录,免费收录热加工企业网站!www.chinarjg.net